產品詳情
產品介紹
1.三機一體除濕干燥送料組合一律配備蜂巢轉輪,可得到穩定性好的第露點干燥空氣,造型分為半開放式與全密封式兩種;
2.適用于吸濕性較強的工廠塑料原料如PA、PC、PBT、PRT等;
3.集除濕、干燥、二段送料三種功能于一體,并可選擇三段送料功能;
4.保溫式干燥料桶采用下吹風管設計,搭配旋風排氣裝置,防止熱能散失,確保溫度,提高干燥效率;
5.所有機器均搭配回路密開的送料系統,可避免干燥后的原料因接觸外界空氣而再度受潮;
6.該系列除濕系統采用雙冷卻器結構,確保更低回風溫度及露點;
7.送料系統配備截料閥,確保料管中無殘余原料;
8.該機配備微電腦控制為標準裝備,可選購PLC控制及LCD觸控式人機界面,操作集中方便,可控制整機自動運行;
9.可選配露點計,隨時監控露點。
全密封式:
機型 | SCD- |
20L /30H |
40L /30H |
40L /50H |
80L /50H |
120L /80H |
160L /80H |
160L /120H |
230L /120H |
230L /150H |
300L /150H |
300L /200H |
450L /200H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干燥系統 | |||||||||||||
干燥電熱功率(kw) | 3 | 3 | 3.9 | 3.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7.2 | 7.2 | 12 | 12 | |
干燥風機功率(kw) | 0.18 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
保溫料桶容量(L) | 20 | 40 | 40 | 80 | 120 | 160 | 160 | 230 | 230 | 300 | 300 | 450 | |
除濕系統 | |||||||||||||
再生電熱功率(kw) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5.4 | 5.4 | |
再生風機功率(kw) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
除濕風量(m3/hr) | 30 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
送料系統 | |||||||||||||
送料風機功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
吸料機配管(ihch) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
SHR-U-E料門(L) | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
SHR-U料門(L) | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
外形尺寸 | |||||||||||||
H(mm) | 1490 | 1550 | 1550 | 1800 | 1990 | 1860 | 1860 | 2040 | 2130 | 2160 | 2160 | 2350 | |
W(mm) | 1000 | 1040 | 1040 | 1105 | 1105 | 1190 | 1190 | 1190 | 1425 | 1460 | 1460 | 1460 | |
D(mm) | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 1015 | 1020 | 1020 | 1020 | |
凈重(kg) | 305 | 325 | 335 | 325 | 340 | 385 | 505 | 515 | 540 | 560 | 565 | 595 |
注:1)“*”表示風機出口接旁通閥;
2)機器電壓規格為:3Φ,400V,50Hz。
產品實圖
相關推薦
400-993-6066
服務熱線:400-993-6066
聯系電話:18024358333
公司傳真:0769-83664688
公司郵箱:srt-zg@srt-zg.com
公司地址:廣東省東莞市常平鎮漱新村沙田工業區57號